【予想を追記しました。】
12月7日(土)第60回中日新聞杯2024の予想です。
軸馬や穴馬的な妙味ある馬を過去傾向データなどから探し予想を掲載します。
また、中日新聞杯2024枠順表(ラップギア入り)、過去10年成績データ表なども掲載しています。
中日新聞杯2024予想
中日新聞杯2024過去10年の3着内馬成績データ表
中日新聞杯2024過去10年前走成績データ表
コースデータ
最後の直線距離は412.5mとなっています。
また、ゴール手前340m地点より240m地点にかけては高低差2.0mの急な上り坂となっています。
勾配は2.0%で、中山競馬場芝コースに次いで傾斜がきつい坂ですが、ラスト240mは、ほぼ平坦です。
枠順は、8枠だけが不利で、その他はフラットなコース。
特に多頭数での16番ゲートよりも外はかなり厳しいようです。
中京芝2000mコースは、基本的には瞬発戦ラップや平坦戦の可能性が高いコースとなっています。
【前走脚質・上がり3ハロン順位データ】
※中京芝2000mの2勝クラス以上、集計期間:2016. 1.16 ~ 2023.12.10
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 5- 12- 13- 70/ 100 | 5.0% | 17.0% | 30.0% | 18 | 93 |
先行 | 44- 39- 28- 257/ 368 | 12.0% | 22.6% | 30.2% | 149 | 88 |
差し | 30- 35- 42- 343/ 450 | 6.7% | 14.4% | 23.8% | 73 | 88 |
追込 | 29- 18- 22- 279/ 348 | 8.3% | 13.5% | 19.8% | 105 | 66 |
マクリ | 0- 2- 4- 10/ 16 | 0.0% | 12.5% | 37.5% | 0 | 72 |
3F 1位 | 23- 20- 20- 132/ 195 | 11.8% | 22.1% | 32.3% | 63 | 68 |
3F 2位 | 18- 11- 16- 107/ 152 | 11.8% | 19.1% | 29.6% | 116 | 74 |
3F 3位 | 17- 18- 11- 92/ 138 | 12.3% | 25.4% | 33.3% | 66 | 98 |
3F ~5位 | 19- 17- 17- 156/ 209 | 9.1% | 17.2% | 25.4% | 130 | 86 |
3F 6位~ | 31- 39- 43- 463/ 576 | 5.4% | 12.2% | 19.6% | 104 | 84 |
前走《先行》脚質が連対数でトップとなっています。
率的には→
前走《逃げ》脚質で上3F順位3位と4位と8位の合計は【1-4-9-12】で連対率19.2%、複勝率53.8%となっています。
前走《先行》脚質で上3F順位3位は【6-7-6-23】で連対率31.0%、複勝率45.2%となっています。
前走《マクリ》脚質で上3F順位1位と3位と4位の合計は【0-2-2-2】で連対率33.3%、複勝率66.7%となっています。
中日新聞杯2024枠順確定
枠 | 番 | 馬名 | 替 騎手 | 父 | ラップギア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベリーヴィーナス | 藤懸貴志 | キズナ | 消0平2瞬4 |
1 | 2 | マテンロウレオ | 横山典弘 | ハーツクライ | 消1平3瞬1 |
2 | 3 | キングズパレス | *松岡正海 | キングカメハメハ | 消1平5瞬8 |
b2 | 4 | アスクワイルドモア | *西塚洸二 | キズナ | 消0平4瞬1 |
3 | 5 | トーセンリョウ | 団野大成 | ディープインパクト | 消1平1瞬5 |
3 | 6 | エリカヴァレリア | *池添謙一 | オルフェーヴル | 消0平3瞬2 |
4 | 7 | タマモブラックタイ | 角田大和 | デクラレーションオブウォー | 消2平2瞬0 |
4 | 8 | デシエルト | 岩田康誠 | ドレフォン | 消1平3瞬1 |
5 | 9 | コスモキュランダ | *横山武史 | アルアイン | 消0平4瞬2 |
5 | 10 | ロードデルレイ | *西村淳也 | ロードカナロア | 消1平0瞬5 |
6 | 11 | マイネルメモリー | *丹内祐次 | ゴールドシップ | 消1平5瞬4 |
6 | 12 | エヒト | *浜中俊 | ルーラーシップ | 消1平6瞬2 |
7 | 13 | フライライクバード | *小崎綾也 | スクリーンヒーロー | 消0平5瞬4 |
7 | 14 | ドクタードリトル | *松山弘平 | デクラレーションオブウォー | 消0平4瞬3 |
7 | 15 | ジェイパームス | 鮫島克駿 | ジャスタウェイ | 消0平2瞬2 |
8 | 16 | クルゼイロドスル | *ドイル | ファインニードル | 消0平1瞬6 |
8 | 17 | マコトヴェリーキー | 岩田望来 | オルフェーヴル | 消0平4瞬3 |
8 | 18 | アドマイヤハレー | 田辺裕信 | モーリス | 消1平3瞬3 |
【ラップギア区分】
◆消耗戦(ラスト4ハロンで加速ラップなし)
→1レース
◆平坦戦(ラスト4ハロンで0.1秒から0.4秒の加速ラップあり)
→2レース
◆瞬発戦(ラスト4ハロンで0.5秒以上の加速ラップあり)
→7レース
中日新聞杯は、瞬発戦ラップの確率が高くなっています。
中日新聞杯2024最終予想 軸◎と妙☆
印のみでスミマセン。
以下の馬たちに期待します!
◎キングズパレス 軸馬自信度ABCは【B評価】
◯ロードデルレイ
▲デシエルト
☆フライライクバード
△マイネルメモリー
×ドクタードリトル
中日新聞杯、印をつけた推奨馬の好走を期待したいと思います。
全人馬無事に完走し見応えのある良いレースになれば良いですね。