2017年12月17日(日)阪神競馬場で行われた【第69回朝日杯フューチュリティステークス】(2歳・G1・芝1600m外回り)のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
朝日杯FS:1着は1番人気だったダノンプレミアム(川田将雅騎手)が勝利しました。
2着は3番人気ステルヴィオ(C.デムーロ騎手)、3着は2番人気タワーオブロンドン(C.ルメール蛯名正義騎手)となっています。
スポンサーリンク
朝日杯フューチュリティステークス2017 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ダノンプレミアム | 牡2 | 川田将雅 | 55 | 1 | 1.33.3 | 先行 |
2 | 10 | △ | ステルヴィオ | 牡2 | C.デム | 55 | 3 | 1.33.9 | 差し |
3 | 3 | ▲ | タワーオブロンドン | 牡2 | ルメール | 55 | 2 | 1.33.9 | 差し |
4 | 5 | ケイアイノーテック | 牡2 | 幸英明 | 55 | 5 | 1.33.9 | 差し | |
5 | 12 | ◎ | ダノンスマッシュ | 牡2 | 福永祐一 | 55 | 4 | 1.34.0 | 追込 |
6 | 8 | ファストアプローチ | 牡2 | シュミノ | 55 | 9 | 1.34.0 | 先行 | |
7 | 11 | カシアス | 牡2 | 浜中俊 | 55 | 10 | 1.34.1 | 先行 | |
8 | 2 | ☆ | フロンティア | 牡2 | 岩田康誠 | 55 | 6 | 1.34.4 | 差し |
9 | 14 | ダブルシャープ | 牡2 | 和田竜二 | 55 | 7 | 1.34.4 | 先行 | |
10 | 6 | アサクサゲンキ | 牡2 | 武豊 | 55 | 8 | 1.34.8 | 差し | |
11 | 15 | ケイティクレバー | 牡2 | 小林徹弥 | 55 | 13 | 1.34.8 | 逃げ | |
12 | 4 | ライトオンキュー | 牡2 | 四位洋文 | 55 | 14 | 1.35.0 | 追込 | |
13 | 9 | ムスコローソ | 牡2 | 池添謙一 | 55 | 12 | 1.35.1 | 差し | |
14 | 13 | アイアンクロー | 牡2 | 酒井学 | 55 | 16 | 1.35.5 | 差し | |
15 | 7 | ヒシコスマー | 牡2 | 松山弘平 | 55 | 11 | 1.35.7 | 追込 | |
16 | 16 | イシマツ | 牡2 | 加藤祥太 | 55 | 15 | 1.36.9 | 追込 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 1 \230
[複 勝] 1 \110 / 10 \140 / 3 \130
[枠 連] 1-5 \530 (2)
[馬 連] 01-10 \550 (2)
[ワイド] 01-10 \230 (2)/ 01-03 \210 (1)/ 03-10 \330 (3)
[馬 単] 01-10 \840 (2)
[3連複] 01-03-10 \700 (1/560)
[3連単] 01-10-03 \2630 (2/3360)
[単 勝] 1 \230
[複 勝] 1 \110 / 10 \140 / 3 \130
[枠 連] 1-5 \530 (2)
[馬 連] 01-10 \550 (2)
[ワイド] 01-10 \230 (2)/ 01-03 \210 (1)/ 03-10 \330 (3)
[馬 単] 01-10 \840 (2)
[3連複] 01-03-10 \700 (1/560)
[3連単] 01-10-03 \2630 (2/3360)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
・予想はコチラの記事です。⇒『朝日杯フューチュリティステークス2017 予想』
トラコミュ
◆ 有馬記念(2017)
◆ 有馬記念 データ分析
◆ 阪神C データ分析
◆ 今週の激走!穴馬