【予想を追記しました。】
6月23日(日)第65回宝塚記念2024の予想です。
軸馬や穴馬的な妙味ある馬を過去傾向データなどから探し予想を掲載します。
また、宝塚記念2024枠順表(ラップギア入り)、過去10年成績データ表なども掲載しています。
宝塚記念2024予想
※2024年は京都芝2200m外回りコースで行われます。
宝塚記念2024過去10年の3着内馬成績データ表
宝塚記念2024過去10年前走成績データ表
コースデータ
逃げ・先行馬の活躍が多いコース。
枠順の有利・不利はほとんどないようです。
【前走脚質・上がり3ハロン順位データ】
※京都芝2200m外回りコースの3勝クラス以上、集計期間:2013. 2.10 ~ 2023.11.12
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 1- 2- 29/ 33 | 3.0% | 6.1% | 12.1% | 16 | 39 |
先行 | 14- 11- 6- 94/125 | 11.2% | 20.0% | 24.8% | 78 | 74 |
差し | 11- 11- 17-125/164 | 6.7% | 13.4% | 23.8% | 103 | 72 |
追込 | 6- 6- 6- 92/110 | 5.5% | 10.9% | 16.4% | 26 | 35 |
マクリ | 0- 3- 1- 5/ 9 | 0.0% | 33.3% | 44.4% | 0 | 146 |
3F 1位 | 4- 5- 6- 56/ 71 | 5.6% | 12.7% | 21.1% | 18 | 46 |
3F 2位 | 5- 9- 3- 56/ 73 | 6.8% | 19.2% | 23.3% | 32 | 60 |
3F 3位 | 7- 6- 6- 36/ 55 | 12.7% | 23.6% | 34.5% | 137 | 96 |
3F ~5位 | 6- 2- 8- 65/ 81 | 7.4% | 9.9% | 19.8% | 44 | 43 |
3F 6位~ | 10- 10- 9-132/161 | 6.2% | 12.4% | 18.0% | 95 | 70 |
連対数では、前走《先行》脚質と《差し・中団》脚質がほぼ互角となっています。
率的には、
前走《先行》脚質で上3F順位3位と11位の合計は【3-3-1-9】で連対率37.5%、複勝率43.8%となっています。
前走《差し・中団》脚質で上3F順位3位と6位の合計は【6-5-6-21】で連対率28.9%、複勝率44.7%となっています。
宝塚記念2024枠順確定
枠 | 番 | 馬名 | 替 騎手 | 父 | ラップギア |
---|---|---|---|---|---|
b1 | 1 | シュトルーヴェ | *レーン | キングカメハメハ | 消0平3瞬6 |
2 | 2 | ジャスティンパレス | *ルメール | ディープインパクト | 消0平4瞬3 |
3 | 3 | ベラジオオペラ | 横山和生 | ロードカナロア | 消0平3瞬3 |
4 | 4 | ドウデュース | 武豊 | ハーツクライ | 消0平4瞬3 |
4 | 5 | ディープボンド | 幸英明 | キズナ | 消2平5瞬2 |
5 | 6 | ヒートオンビート | 坂井瑠星 | キングカメハメハ | 消2平2瞬10 |
5 | 7 | プラダリア | 池添謙一 | ディープインパクト | 消1平0瞬5 |
6 | 8 | カラテ | *岩田望来 | トゥザグローリー | 消1平7瞬2 |
6 | 9 | ソールオリエンス | 横山武史 | キタサンブラック | 消0平2瞬3 |
7 | 10 | ローシャムパーク | 戸崎圭太 | ハービンジャー | 消0平7瞬2 |
7 | 11 | ヤマニンサンパ | 団野大成 | ディープインパクト | 消0平1瞬3 |
8 | 12 | ブローザホーン | 菅原明良 | エピファネイア | 消0平6瞬3 |
8 | 13 | ルージュエヴァイユ | *川田将雅 | ジャスタウェイ | 消0平3瞬4 |
京都芝2200m外回りコースは、瞬発戦ラップの確率がやや高くなっています。
宝塚記念2024最終予想 軸◎と妙☆
雨予報でハッキリとした馬場状態もわからず難解です。
◎重馬場実績はありますが、不良馬場だと不安です。
◯ドウデュースも日本の道悪なら大丈夫そうな気もしますが、不安です。
自信もなくカンタンでスミマセン。
以下の馬たちに期待します!
◎プラダリア 軸馬自信度ABCは【B評価】
◯ドウデュース
▲ブローザホーン
☆ローシャムパーク
△ベラジオオペラ
×ソールオリエンス
宝塚記念、印をつけた推奨馬の好走を期待したいと思います。
全人馬無事に完走し見応えのある良いレースになれば良いですね。