12月13日(土)に中京芝2000mコースで行われる第61回中日新聞杯2025予想です。
シンハナーダ、ヴィンセンシオ、シェイクユアハート、ファミリータイムなど19頭が登録しています。
・レース前日には「全頭診断」と「好走馬順位表」「最終予想」を公開予定です。
中日新聞杯2025予想を検討する際の参考にぜひご活用ください。
中日新聞杯2025予想 出走予定馬(登録馬)
血統と前走データを掲載しています。
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 母父 | レース名・1走前 | クラス | Tr | 距離 | 確定 | 着差 | 斤量 | 体重 | 決手 | 3F順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインエーデル | 牝5 | 52 | リオンディーズ | ステイゴールド | アンドロ(L) | OP(L) | 芝 | 2000 | 12着 | 1.2 | 55 | 460 | 後方 | 8 |
| オニャンコポン | セ6 | 55 | エイシンフラッシュ | ヴィクトワールピサ | 鳴尾記念G3 | G3 | 芝 | 1800 | 8着 | 0.9 | 57 | 460 | 中団 | 8 |
| カネフラ | 牡5 | 53 | グランデッツァ | キングカメハメハ | 京都大賞G2 | G2 | 芝 | 2400 | 11着 | 0.8 | 57 | 448 | 後方 | 5 |
| グーデンドラーク | 牡6 | 55 | ハーツクライ | シンボリクリスエス | シリウスHG3 | G3 | ダ | 2000 | 13着 | 2.3 | 56 | 530 | 中団 | 13 |
| シェイクユアハート | 牡5 | 56.5 | ハーツクライ | Sri Pekan | アンドロ(L) | OP(L) | 芝 | 2000 | 2着 | 0.1 | 58 | 458 | 差し | 4 |
| ショウナンアデイブ | 牡6 | 55 | ディープインパクト | Mineshaft | アルゼンHG2 | G2 | 芝 | 2500 | 17着 | 1.6 | 55 | 506 | 中団 | 17 |
| シンハナーダ | 牡4 | 56 | レイデオロ | ウォーエンブレム | 魚沼S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2000 | 1着 | -0.3 | 58 | 460 | 差し | 1 |
| ジューンテイク | 牡4 | 57 | キズナ | シンボリクリスエス | 京都大賞G2 | G2 | 芝 | 2400 | 12着 | 0.9 | 57 | 490 | 後方 | 7 |
| ダンディズム | セ9 | 55 | マンハッタンカフェ | Singspiel | 福島記念HG3 | G3 | 芝 | 2000 | 10着 | 0.8 | 56 | 474 | 先行 | 14 |
| ピースワンデュック | 牡4 | 55 | グレーターロンドン | ジャングルポケット | カシオペ(L) | OP(L) | 芝 | 1800 | 6着 | 0.5 | 57 | 452 | 先行 | 9 |
| ファミリータイム | 牡4 | 55 | リアルスティール | Galileo | ムーンH・3勝 | 3勝 | 芝 | 2200 | 1着 | -0.2 | 56 | 476 | 先行 | 4 |
| ホウオウプロサンゲ | 牡4 | 54 | キズナ | Monsun | キャピタ(L) | OP(L) | 芝 | 1600 | 16着 | 1.3 | 57 | 494 | 中団 | 15 |
| マイネルケレリウス | 牡5 | 55 | ルーラーシップ | アグネスタキオン | アンドロ(L) | OP(L) | 芝 | 2000 | 3着 | 0.4 | 57 | 430 | 追込 | 1 |
| マイネルメモリー | 牡5 | 55 | ゴールドシップ | スターオブコジーン | アンドロ(L) | OP(L) | 芝 | 2000 | 5着 | 0.4 | 57 | 468 | 後方 | 3 |
| マイネルモーント | 牡5 | 56 | ゴールドシップ | ロージズインメイ | オクトH(L) | OP(L) | 芝 | 2000 | 5着 | 0.6 | 56 | 464 | 中団 | 9 |
| メリオーレム | 牡4 | 55 | シュヴァルグラン | Starspangledbanner | オクトH(L) | OP(L) | 芝 | 2000 | 10着 | 1.0 | 56 | 498 | 先行 | 14 |
| リフレーミング | 牡7 | 57 | キングヘイロー | バトルプラン | 福島記念HG3 | G3 | 芝 | 2000 | 8着 | 0.6 | 57 | 470 | 後方 | 1 |
| レッドバリエンテ | 牡6 | 56 | ディープインパクト | Dance Brightly | アンドロ(L) | OP(L) | 芝 | 2000 | 7着 | 0.7 | 58 | 498 | 中団 | 8 |
| ヴィンセンシオ | 牡3 | 56 | リアルスティール | キングカメハメハ | レパードG3 | G3 | ダ | 1800 | 7着 | 1.0 | 57 | 514 | 中団 | 5 |
中日新聞杯2025予想 全頭診断
※全頭診断はレース前日に公開予定です。
中日新聞杯2025予想:好走馬順位表
※中日新聞杯2025好走馬順位表はレース前日に公開予定です。
【最終結論】データ予想印と選定理由
※最終予想はレース前日に公開予定です。
関連記事

中日新聞杯2025 過去10年データ分析|波乱の傾向と好走パターンを徹底解剖
いよいよ迎える**中日新聞杯2025**。
荒れるハンデ重賞としても知られるこのレースですが、過去のデータからはどのような傾向が見えてくるのでしょうか?
今回の分析記事では、**過去10年**のデータを徹底的に深掘りし、「人気」「馬番」「血統」など全16項目の集計結果から、2025年の予想に役立つ**好走パターンと危険な傾向**をあぶり出していきます。ぜひ中日新聞杯2025予想・馬券検討の参考にしてください!
📌 このサイトでは毎週最新の重賞データ分析・重賞予想を公開中!
次回の更新を見逃さないよう、ブックマーク登録をおすすめします。
次回の更新を見逃さないよう、ブックマーク登録をおすすめします。
【データ出典】当ブログのデータは、TARGET(競馬)を使用しJRA公式競馬データを分析しています。
参考リンク:
JRA公式サイト(日本中央競馬会)
―過去のレース結果や競馬場情報を確認できます。


